Invia la proprietà a un amico
Saperne di più »
captcha
Campi richiesti *
LAKE TOWERS - Negozio al 4 Vani da 229 900 €
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
frazioni
Riferimento Tipo di proprietà Frazione Pavimento Tipologia WCs Box auto Superficie Lorda Stato Prezzo Disponibilità Piani
IMO_51 Negozio I - - 0 0 74 Nuovo 369 900 € Disponibile -
IMO_48 Negozio A - - 0 0 79 Nuovo 399 900 € Disponibile -
IMO_68 Negozio A - - 0 0 79 Nuovo 399 900 € Disponibile -
IMO_71 Negozio H - - 0 0 139 Nuovo 694 900 € Disponibile -
IMO_57 Negozio A - - 0 0 556 Nuovo 2 500 000 € Disponibile -
IMO_69 Appartamento F - 2 Vani 0 0 0 Nuovo 229 900 € Disponibile -
IMO_76 Appartamento DH - 3 Vani +1 0 0 0 Nuovo 419 900 € Disponibile -
IMO_64 Appartamento DD - 3 Vani +1 0 0 0 Nuovo 429 900 € Disponibile -
IMO_67 Appartamento C - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 399 900 € Disponibile -
IMO_70 Appartamento G - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 449 900 € Riservato -
IMO_72 Appartamento DC - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 489 900 € Disponibile -
IMO_50 Appartamento G - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 489 900 € Disponibile -
IMO_49 Appartamento C - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 499 900 € Disponibile -
IMO_56 Appartamento EI - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 499 900 € Disponibile -
IMO_77 Appartamento DI - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 499 900 € Disponibile -
IMO_60 Appartamento CY - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 519 900 € Riservato -
IMO_75 Appartamento DG - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 519 900 € Disponibile -
IMO_61 Appartamento CZ - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 519 900 € Disponibile -
IMO_52 Appartamento DY - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 519 900 € Disponibile -
IMO_58 Appartamento CV - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 519 900 € Disponibile -
IMO_55 Appartamento EE - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 529 900 € Disponibile -
IMO_62 Appartamento DB - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 529 900 € Disponibile -
IMO_66 Appartamento DF - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 529 900 € Disponibile -
IMO_65 Appartamento DE - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 529 900 € Riservato -
IMO_73 Appartamento DD - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 539 900 € Riservato -
IMO_59 Appartamento CW - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 539 900 € Disponibile -
IMO_54 Appartamento EB - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 539 900 € Disponibile -
IMO_63 Appartamento DC - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 549 900 € Disponibile -
IMO_74 Appartamento DF - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 549 900 € Disponibile -
IMO_78 Appartamento DJ - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 549 900 € Disponibile -
IMO_53 Appartamento DZ - 4 Vani 0 0 0 Nuovo 549 900 € Riservato -
Altri sviluppi
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contatto
Messaggio
captcha
Codice
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.